Min packning 2010
Nedan finns min exakta packlista för 2010. Den kommer att vara komplett en timma innan avfärd hemifrån. Så se den som preliminär så länge...
| Mina kommentarer kring min
utrustning Vi träffade en kvinna från Dublin/Falun som hade en liten ryggsäck med minimal packning i. Det fick mig att tänka efter. Hon gick ganska långt i sitt sätt att vandra asketiskt men så långt kommer jag aldrig att gå. Det finns en nedre gräns. MEN * Sovshortsen lämnar jag hemma nästa år. Användes
1 gång. Helt onödigt. Annars tycker jag inte att innehållet bör ändras. |
Nytt för i år.
Ibland köper jag nya prylar från ena året till det andra. Det finns olika
skäl till det. Här är en lista över årets nya saker.
sovshorts - kan också användas dagtid, mjuka o sköna
vandringslinne - emellanåt kommer jag nog att behöva ett lite finare
linne. Då har jag mitt sommarblommiga med tunna axelband...
damasker - istället för regnbyxor
liners - tunna sockar att ha under de lite tjocka sockarna
lavendelolja - mot vägglöss
fast tvål - istället för flytande tvättmedel i tub (som vägde 400 g)
| 2010 | |||
| Kläder: | Vikt: | På mig, vanlig vandring: | I dagväskan: |
| vandringsbyxor sommar, 3/4 | 0,299 | ||
| rosa Tierra Hood, Envi | 0,389 | ||
| regnponcho | 0,258 | ||
| vindtät löparjacka | 0,327 | ||
| livrem | 0,090 | 0,090 | |
| kängor | 1,370 | 1,370 | |
| 3 par yllestrumpor | 0,220 | 0,073 | |
| 3 par trosor | 0,069 | 0,023 | |
| 1 vit Rönish t-shirt | 0,148 | ||
| linne med inbyggd bh | 0,188 | 0,188 | |
| sommarlinne | 0,124 | ||
| skjorta, långärmad, tunn | 0,213 | ||
| hatt | 0,077 | 0,077 | |
| korta sovshorts | 0,091 | ||
| regnbyxor/damasker | 0,188 | ||
| bh | 0,121 | 0,121 | |
| nya sandaler | 0,423 | ||
| korta vandrigsshorts | 0,270 | 0,270 | |
| 1 par liners | |||
| Ryggsäck, Osprey Exox 46 M | 0,840 | ||
| pass | 0,042 | 0,042 | |
| europeiskt försäkringskort, i plånboken | |||
| stor handduk | 0,179 | ||
| packpåsar (3 ā 4 l, 2 ā 1 l) | 0,095 | ||
| dagväska | 0,342 | 0,342 | |
| biljetter, div dokument | 0,050 | 0,050 | |
| 1 guidebok | 0,303 | 0,303 | |
| 2 pennor | 0,023 | 0,011 | |
| plånbok, kreditkort, pengar, körkort | 0,106 | 0,053 | |
| anteckningsbok | 0,085 | 0,085 | |
| kleenex | 0,084 | 0,024 | |
| bestick | 0,047 | 0,047 | |
| tepåsar | 0,090 | 0,010 | |
| sovsäck | 0,550 | ||
| pilgrimspassen (två from förra året) | 0,055 | 0,055 | |
| kamera + fodral + minneskort + laddare + stativ | 0,418 | 0,300 | |
| handtvätt, flaska | 0,057 | 0,057 | |
| 2 små fickknivar | 0,070 | ||
| telefon + laddare | 0,186 | 0,118 | |
| Omnia + fodral (Micke har laddaren) | 0,150 | 0,150 | |
| vandringsstavar | 0,580 | ||
| putsduk | 0,012 | 0,012 | |
| solglasögon + förvaringspåse | 0,029 | 0,029 | |
| LedLenser ficklampa, 0,036 kg | |||
| Läsglasögon | 0,015 | 0,015 | |
| 650 ml drickaflaska | 0,210 | ||
| Salt o pepparkar | 0,074 | ||
| kors, evighet o snäcka | 0,024 | 0,024 | |
| lypsyl, solsäkert | 0,012 | 0,012 | |
| tät burk att ha mat i | 0,078 | ||
| Necessären: | |||
| 1 lypsyl, solsäkert | |||
| Creme Baum | |||
| schampo o balsam | |||
| tvål, liten flaska | |||
| hudlotion | |||
| ansiktstvätt | |||
| tandkräm, två små tuber | |||
| tandborste + skydd | |||
| handkräm | |||
| plåsterrad | |||
| tandtråd 2 m | |||
| ansiktsolja | |||
| glasögon + fodral | |||
| hårtofsar | |||
| nagellack | |||
| elastisk linda | |||
| värktabletter | |||
| liten handduk | |||
| compeed-plåster (stora o små) | |||
| ögondroppar | |||
| sykit | |||
| hårborste | |||
| massageolja | |||
| 3 tvättklämmor | |||
| 4 säkerhetsnålar | |||
| hårband | |||
| burk m fast tvål, 94 gram | |||
| linsburk + linser + linsvätska | |||
| pincett | |||
| Voltaren i tablettform | |||
| tandpetare | |||
| deodorant | |||
| åksjuketabletter | |||
| solkräm | |||
| öronproppar, 2 par | |||
| kabinhake | |||
| tåtutor i silikon | |||
| lavendelolja | |||
| ögonlapp | |||
| Summa necessär (uppskattad): | 2,000 | ||
| Summa totalt: | 11,671 | ||
| På mig i klädväg: | 2,236 | ||
| I dagväskan: | 1,715 | ||
| Stavarna: | 0,580 | ||
| Resten, alltså ryggsäcken med packning: | 7,140 | ||
Senast uppdaterad
2010-12-04